產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心渦街流量計系列智能高精度渦街流量計 高溫高壓蒸汽
智能高精度渦街流量計 高溫高壓蒸汽旋渦交錯分離,在柱體兩側(cè)及柱體后面的尾流中產(chǎn)生脈動的壓力,設(shè)在柱體內(nèi)部(或后面)的檢測探頭受到這種微小的脈動壓力的作用, 使埋設(shè)在探頭內(nèi)的壓電晶體 元件受到交變應(yīng)力而產(chǎn)生交變電荷信號。
相關(guān)文章
ARTICLES在流體中設(shè)置非流線型旋渦發(fā)生體(阻流體),則從旋渦發(fā)生體兩側(cè)交替地產(chǎn)生兩列有規(guī)則的旋渦,這種旋渦稱為卡曼旋渦
當(dāng)被測介質(zhì)流過柱體時,在柱體兩側(cè)交替產(chǎn)生旋渦,旋渦不斷產(chǎn)生和分離, 在柱體下游便形成了交錯排列的兩列旋渦即“渦街”。理論分析和實驗已證明,旋渦分離的頻率與柱側(cè)介質(zhì)流速成正比。
蒸汽用流量計技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(3001000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0 gt;4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6 gt;1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度 | 壓電式:-40150,-40260,-40330;電容式: -40400,-40500(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.02.0g |
準(zhǔn)確度 | ±1R,±1.5R;插入式:±2.5R, |
范圍度 | 1:61:30 |
供電電壓 | 傳感器:DC +12V,DC +24V;變送器:DC +12V ,DC +24V;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平5V,低電平1V;電流:420mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd2.4 |
防爆標(biāo)志 | 本安型:Exdia CT2-T5隔爆型:ExdCT2-T5 |
防護(hù)等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-2055,相對濕度590,大氣壓力86106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (420mA) 1500m;負(fù)載電阻750Ω; RS485/HART1200m. |
江蘇省南京市
掃描微信號
Copyright © 2024 南京諾泰自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021019625號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml