產品中心
PRODUCTS CNTER橫河渦街流量計廠家傳感器應安裝在水平、垂直、傾斜(液體流向自下而上)的與其通徑相同的管道上。傳感器的上游 和下2游應配置一定長度傳感器應安裝在水平、垂直、傾斜(液體流向自下而上)的與其通徑相同的管道上。
相關文章
ARTICLES結構簡單而牢固,無可動部件,可靠性高,長期運行十分可靠。
安裝簡單,維護十分方便。
檢測傳感器不直接接觸被測介質,性能穩(wěn)定,壽命長。
輸出是與流量成正比的脈沖信號,無零點漂移,精度高。
測量范圍寬,量程比可達1:10。
壓力損失較小,運行費用低,更具節(jié)能意義。
表體中同時集成溫壓補償補償功能,可測量流體的標準體積流量或標準質量流量。
全智能化、數字化電路設計,可自動補償被測流體密度或標況體積計算。
全新的數字濾波和修正功能使流量測量更加可靠。
電池供電型無需外接電源既可連續(xù)工作兩年以上。
全新點陣漢字液晶顯示,使用操作更方便。
管道情況
渦街流量計的安裝要求有一定的前后直管段,常見情況如下(D為管道的直徑):
管道情況 | 上游 | 下游 |
同心收縮管 全開閘閥 | 15D | 5D |
90℃直角彎頭 | 20D | 5D |
同平面二個90℃彎頭 | 25D | 5D |
半開閘閥 調節(jié)閥 | 50D | 5D |
不同平面二個90℃彎頭 | 40D | 5D |
帶整流管束 | 12D | 5D |
安裝條件
傳感器應安裝在水平、垂直、傾斜(液體流向自下而上)的與其通徑相同的管道上。傳感器的上游 和下2游應配置一定長度的直管段,其長度應符合前直管段15~20D,后直管段5~1OD的要求。
安裝液體傳感器的附近管道內應充滿被測液體。
傳感器應避免安裝在有強烈機械振動的管道上。
直管段的內徑盡可能與傳感器通徑一致,若不能一致,應采用比傳感器通徑略大的管道,誤差 要≤3%,并不超過5mm。
傳感器應避免安裝在有較強電磁場干擾、空間小和維修不方便的場合。
選型
代號 | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
01A | DN15 | 0.3~6(液體) | 3~30(氣體) | 蒸汽流量請查看說明書,DN300以上推薦使用插入式渦街流量計 | ||||
02A | DN20 | 0.65~10(液體) | 4~40(氣體) | |||||
02B | DN25 | 1~12(液體) | 8~60(氣體) | |||||
03 | DN32 | 1.5~20(液體) | 12~120(氣體) | |||||
04 | DN40 | 2.5~30(液體) | 18~180(氣體) | |||||
05 | DN50 | 3~50(液體) | 30~300(氣體) | |||||
06 | DN65 | 6~80(液體) | 50~500(氣體) | |||||
08 | DN80 | 10~125(液體) | 70~700(氣體) | |||||
10 | DN100 | 15~200(液體) | 100~1000(氣體) | |||||
12 | DN125 | 25-310(液體) | 150-1500(氣體) | |||||
15 | DN150 | 40~445(液體) | 200-2000(氣體) | |||||
20 | DN200 | 90~900(液體) | 400-4000(氣體) | |||||
25 | DN250 | 150~1500(液體) | 600-6000(氣體) | |||||
30 | DN300 | 200~2000(液體) | 1000-10000(氣體) | |||||
代號 | 功能1 | |||||||
無溫壓補償 | ||||||||
Y | 有溫壓補償 | |||||||
產品種類 | ||||||||
普通型 | ||||||||
C | 插入式 | |||||||
G | 就地顯示 | |||||||
代號 | 輸出型號 | |||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
F4 | 脈沖頻率輸出 | |||||||
代號 | 被測介質 | |||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
代號 | 連接方式 | |||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
代號 | 功能2 | |||||||
E1 | 1.0級 | |||||||
E2 | 1.5級 | |||||||
T1 | 常溫(-40┈+250oC) | |||||||
T2 | 高溫(250oC┈+350oC) | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 |
江蘇省南京市